Zurück zur Übersicht Drucken |
Ferienhaus 4019
in Mecklenburg-Vorpommern in 17252 Mirow - Fleeth
|
Ferienhaus - Nr: 4019 |
Ferienhaus Nr.4019
Bewertet von
36 Mietern
in Relation zum Mietpreis mit 4.45 von 5 Punkten |
||||
Max. Personenzahl 5 |
|||||
Wohnfläche ca. 45 qm |
Familienfreundliches Ferienhaus in Fleeth am Vilzsee mit Ruderboot. Auf 1800qm großem Grundstück, nur 200 m zum Badestrand gelegen. Ideal zum baden, paddeln, angeln. In ruhiger erholsamer Gegend, mit idyllischer Aussicht auf Wiesenlandschaft. 2 Schlafzimmer: eins mit Doppelbett, ein zweites mit Etagenbett (auch für Erwachsene). Ein Kinderreisebett ist in den Schlafräumen zustellbar. Im Wohnbereich: Schlafmöglichkeit für 5.Pers.auf der Couch. Eingangs - und Seitenbereich: alles Terrasse. Eingang über einen kleinen Flur, weiter in ein großes Wohn- und Esszimmer ausgestattet mit Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, 2-Plattenkocher und bequemer Essecke. Das Bad ist mit WC Dusche und Waschbecken ausgestattet. 2 PKW-Stellplätze direkt am Ferienhaus. Gegebenenfalls kann auch ein Zelt aufgestellt werden. In jedem Raum ist ein Fenster mit Insektenschutzgaze versehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus Umgebung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Ferienhaus befindet sich separat auf unserem 1800 qm Grundstück. Ideal für Kinder. Viel Platz zum austoben. Für den Naturliebhaber die ideale Gegend unsere vielfältige Tierwelt zu beobachten. Die Nähe zum Vilzsee, wo unser Ruderboot liegt, bietet dem Angler die besten Voraussetzungen um einen dicken Fisch zu angeln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freizeitmöglichkeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern und Fahrradtouren, baden, bootfahren, paddeln und angeln. Tischtennis spielen, Pilze suchen , grillen auf der Terrasse. Im Liegestuhl ein Sonnenbad genießen und ein Buch lesen. Gemütliches Sitzen an der Feuerstelle unterm Sternenhimmel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Bootssteg mit Ruderboot am Vilzsee zubuchbar (siehe unter "Sonstige Preise"). Im Mietpreis enthalten: diverse Fahrräder, ein Fahrrad-Kindersitz, ein Bollerwagen, Spielzeug für Kinder (Dreirad, Roller u.a. ), eine Tischtennisplatte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietpreis u. Verfügbarkeit: | Ferienhaus buchen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten und Preise: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Preise: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional: Bettw?sche 10,-Euro/Garnitur, Endreinigung 40,- Euro. Aufpreis für Ruderboot: 20,- Euro / Tag. Abrechnung nach Verbrauch: Strom 0,40Euro/kWh, Wasser 8,50Euro/1000Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An-/Abreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungskalender: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angezeigt wird die Ortslage, nicht die genaue Lage der Unterkunft ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Ferienunterkunft wird im Namen, Auftrag und auf Rechnung des Vermieters durch NordTouristInfo vermittelt. Sie zahlen keine Vermittlungsgebühr an uns. Alle Angaben u. Bilder zur Unterkunft hat der jeweilige Vermieter bereit gestellt. Bei Fragen zur Ferienunterkunft: email oder Tel. 039925-27072 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4019 in Mecklenburg-Vorpommern in 17252 Mirow - Fleeth in der Mecklenburgischen Seenplatte für 5 Personen , Hund nicht erlaubt
|